当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2024年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2024年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-10-16 09:01编辑人气值: 159 次

2024年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 9月 指导价格
1 轩逸 33,404辆 10.86-17.49万
2 朗逸 28,486辆 7.999-15.19万
3 速腾 23,652辆 12.79-17.29万
4 帕萨特 23,010辆 16.45-23.99万
5 卡罗拉锐放 18,583辆 12.98-18.48万
6 探岳 18,422辆 20.79-25.99万
7 锋兰达 17,620辆 12.58-18.48万
8 迈腾 17,608辆 17.49-25.39万
9 RAV4荣放 17,079辆 16.98-26.38万
10 凯美瑞 16,644辆 17.18-25.98万
11 奥迪A6L 16,112辆 42.79-65.68万
12 途观L 16,020辆 18.68-26.68万
13 奔驰GLC 15,926辆 42.78-53.13万
14 本田CR-V 13,915辆 18.59-26.39万
15 奔驰E级 13,262辆 44.72-59.98万
16 奥迪Q5L 13,125辆 39.88-48.88万
17 威兰达 12,840辆 17.38-26.48万
18 雅阁 11,816辆 17.98-23.88万
19 亚洲龙 11,729辆 17.88-27.98万
20 奔驰C级 11,500辆 33.48-38.06万
21 宝马3系 11,052辆 29.99-39.99万
22 皓影 10,473辆 18.59-26.39万
23 大众ID.3 9,650辆 12.9888-18.0888万
24 奥迪A4L 9,562辆 32.18-40.08万
25 逍客 9,448辆 12.59-17.49万
26 赛那 9,308辆 29.98-41.08万
27 途岳 8,615辆 12.59-21.66万
28 宝来 8,374辆 11.29-14.39万
29 宝马5系 7,692辆 43.99-52.59万
30 卡罗拉 7,604辆 11.68-15.58万
31 汉兰达 6,988辆 24.98-32.58万
32 格瑞维亚 6,908辆 29.98-41.68万
33 宝马X3 6,559辆 39.96-48.69万
34 宝马X5 6,050辆 61.50-80.00万
35 宝马X1 5,805辆 28.89-40.99万
36 凌渡 5,489辆 14.39-19.09万
37 雷凌 5,349辆 11.38-14.88万
38 天籁 5,172辆 17.98-23.98万
39 捷达VS5 5,160辆 8.79-12.19万
40 沃尔沃XC60 5,029辆 39.69-45.89万
41 思域 5,017辆 12.99-18.79万
42 皇冠陆放 4,966辆 27.78-35.28万
43 型格 4,882辆 12.99-18.69万
44 别克GL8 插电混动 4,691辆 35.99-41.99万
45 蒙迪欧 4,666辆 14.98-22.98万
46 奔驰GLB 4,590辆 31.19-36.79万
47 别克GL8 4,368辆 23.29-47.39万
48 伊兰特 4,227辆 9.98-14.98万
49 昂科威 4,188辆 19.69-29.59万
50 探歌 4,185辆 15.89-17.99万
51 途昂 4,137辆 24.90-40.50万
52 奥迪A3 3,970辆 20.31-25.13万
53 一汽丰田bZ3 3,664辆 16.98-19.98万
54 英仕派 3,445辆 18.28-22.98万
55 ID.4 X 3,437辆 15.9888-28.3388万
56 奥迪Q3 3,390辆 27.98-33.59万
57 ID.4 CROZZ 3,343辆 19.39-29.39万
58 揽巡 3,215辆 24.29-32.59万
59 马自达CX-5 3,097辆 12.58-19.78万
60 高尔夫 2,988辆 12.98-16.58万
61 捷达VA3 2,929辆 6.78-9.48万
62 微蓝VELITE 6 纯电动 2,775辆 11.28-16.89万
63 凯迪拉克CT5 2,694辆 28.97-34.17万
64 锐界 2,666辆 22.98-30.98万
65 奇骏 2,610辆 17.99-26.29万
66 奥德赛 2,566辆 23.58-43.98万
67 沃尔沃S60 2,506辆 30.69-38.49万
68 奔驰A级 2,487辆 25.13-27.57万
69 普拉多 2,450辆 45.98-54.98万
70 航海家 2,363辆 32.58-46.88万
71 smart精灵#1 2,358辆 15.49-28.49万
72 宝马i3 2,355辆 35.39-41.39万
73 沃尔沃S90 2,336辆 40.69-50.59万
74 途胜 2,125辆 16.18-21.98万
75 一汽-大众CC 2,125辆 22.49-29.99万
76 奥迪A7L 2,070辆 41.87-66.62万
77 赛图斯 1,938辆 10.99-15.99万
78 马自达3 昂克赛拉 1,932辆 8.99-14.19万
79 凯迪拉克XT5 1,815辆 35.27-45.99万
80 凯迪拉克XT4 1,795辆 22.97-27.57万
81 奥迪Q4 e-tron 1,699辆 28.99-36.71万
82 宝马iX3 1,662辆 40.50-44.50万
83 别克E5 1,652辆 16.99-24.99万
84 科鲁泽 1,646辆 9.49-10.89万
85 揽境 1,619辆 26.19-39.99万
86 探险者 1,600辆 30.98-39.98万
87 本田HR-V 1,569辆 15.99-22.89万
88 现代ix35 1,483辆 12.18-16.78万
89 君威 1,449辆 15.98-17.58万
90 奔驰V级 1,423辆 47.88-66.98万
91 凡尔赛C5 X 1,415辆 14.37-18.6701万
92 领睿 1,413辆 12.68-16.98万
93 宝马iX1 1,352辆 29.99-33.99万
94 艾力绅 1,242辆 27.98-33.18万
95 冒险家 1,204辆 23.58-34.58万
96 缤智 1,175辆 11.99-13.99万
97 冠道 1,147辆 23.98-32.98万
98 福特烈马 1,119辆 29.98-43.88万
99 捷达VS7 1,112辆 10.79-14.39万
100 Polo 1,088辆 9.09-12.49万
101 标致408 1,087辆 10.97-12.57万
102 林肯Z 1,084辆 23.58-36.58万
103 PATHFINDER 探陆 1,030辆 23.98-30.18万
104 捷豹XEL 1,007辆 29.98-34.18万
105 狮铂拓界 996辆 17.98-23.78万
106 骐达 995辆 8.99-11.59万
107 smart精灵#3 992辆 16.49-28.99万
108 捷豹XFL 987辆 39.99-48.79万
109 威霆 972辆 29.38-38.68万
110 君越 968辆 17.99-23.99万
111 福瑞迪 停售 953辆 7.88-10.48万
112 索纳塔 944辆 13.98-18.68万
113 本田XR-V 933辆 11.99-13.99万
114 威飒 924辆 21.68-30.38万
115 威然 912辆 28.98-40.28万
116 揽胜极光 910辆 38.98-47.58万
117 速派 850辆 17.49-19.49万
118 飞度 815辆 8.68-10.88万
119 凌放 793辆 19.18-29.88万
120 库斯途 782辆 17.18-22.08万
121 锐际 753辆 16.98-21.98万
122 世纪 735辆 46.99-68.99万
123 宝马i5 691辆 43.99-46.59万
124 发现运动版 688辆 38.83-41.98万
125 ZR-V 致在 674辆 15.99-22.89万
126 沃尔沃XC60新能源 662辆 52.39-60.39万
127 雅阁 e:PHEV 641辆 22.58-25.88万
128 本田UR-V 616辆 24.68-32.98万
129 起亚K3 605辆 11.29-14.39万
130 奥迪Q5L Sportback 597辆 43.19-48.89万
131 帕萨特 插电混动 578辆 23.315-24.215万
132 奥迪Q6 550辆 46.76-61.56万
133 探岳X 542辆 23.29-26.29万
134 马自达CX-50 行也 536辆 15.98-23.98万
135 奥迪Q2L 510辆 22.28-26.10万
136 沃尔沃XC40 470辆 26.98-35.48万
137 奕跑 446辆 6.98-8.38万
138 马自达CX-30 445辆 9.99-19.99万
139 e:NP2 极湃2 414辆 15.98万
140 广汽丰田铂智4X 409辆 17.98-23.88万
141 起亚EV5 408辆 14.98-22.58万
142 翼真L380 405辆 37.99-47.99万
143 奔驰GLA 400辆 29.99-34.69万
144 天逸 C5 AIRCROSS 398辆 15.27-18.27万
145 柯米克 393辆 9.99-11.99万
146 奥迪Q5 e-tron 380辆 29.85-43.25万
147 迈腾GTE 插电混动 360辆 23.79-25.29万
148 ID.6 CROZZ 334辆 25.89-33.69万
149 途铠 330辆 11.59-16.19万
150 胜达 326辆 19.58-26.88万
151 奔驰EQE SUV 321辆 48.60-63.06万
152 沃尔沃S90新能源 311辆 49.99-61.39万
153 劲客 301辆 8.98-10.38万
154 探界者PLUS 295辆 14.99-17.99万
155 柯迪亚克 292辆 19.19-24.39万
156 智跑 283辆 13.98-15.78万
157 探界者 267辆 18.49-23.99万
158 柯珞克 260辆 14.99-15.49万
159 凌尚 259辆 13.98-16.98万
160 皓影 e:PHEV 257辆 22.59-26.99万
161 Polestar 4 252辆 33.99-39.99万
162 IQ傲歌 251辆 23.97-26.97万
163 凯迪拉克XT6 248辆 41.27-55.27万
164 标致508L 235辆 16.37-20.77万
165 奥迪Q3 Sportback 234辆 29.28-34.11万
166 飞行家 229辆 50.08-76.38万
167 LIFE 229辆 9.78-11.28万
168 本田CR-V e:PHEV 228辆 22.59-26.99万
169 标致4008 219辆 15.97-16.97万
170 明锐 205辆 14.39-15.49万
171 领裕 201辆 17.38-22.18万
172 英菲尼迪QX60 180辆 37.88-51.88万
173 凌派 173辆 11.98-16.98万
174 纳瓦拉 173辆 14.28-23.28万
175 e:NP1 极湃1 169辆 17.50-21.80万
176 灵悉L 168辆 12.98万
177 沃尔沃EX30 156辆 20.08-25.58万
178 威兰达 插电混动 152辆 26.68-30.18万
179 凯迪拉克GT4 145辆 21.97-30.97万
180 ID.7 VIZZION 137辆 22.7777-26.2777万
181 嘉华 131辆 28.99-34.09万
182 奔驰EQB 129辆 35.20-42.80万
183 LAFESTA 菲斯塔 113辆 13.88-15.48万
184 ID.6 X 113辆 28.5888-29.3888万
185 标致5008 105辆 17.37-23.37万
186 迈锐宝XL 104辆 17.59-21.99万
187 昂科旗 100辆 29.99-35.99万
188 IQ锐歌 98辆 29.77-41.97万
189 英仕派 e:PHEV 95辆 22.98-25.88万
190 高尔夫GTI 94辆 22.98万
191 别克E4 91辆 15.99-22.99万
192 畅巡 90辆 18.29-19.79万
193 亚洲狮 86辆 14.18-17.98万
194 奔驰EQA 82辆 32.20万
195 奕泽 79辆 14.98-18.98万
196 途观L 插电混动 79辆 26.105-27.205万
197 沃尔沃EM90 79辆 81.80万
198 标致408X 77辆 15.37-17.97万
199 丰田C-HR 74辆 15.28-19.28万
200 开拓者 57辆 19.49-26.69万
201 福特电马 57辆 23.98-35.98万
202 途安L 56辆 16.68-19.58万
203 ARIYA艾睿雅 56辆 19.99-28.29万
204 本田e:NS1 51辆 17.50-21.80万
205 起亚K5 46辆 13.98-20.68万
206 途睿欧 44辆 21.96-26.00万
207 昂科拉GX 停售 43辆 16.49万
208 英菲尼迪QX50 40辆 35.08-39.18万
209 捷豹E-PACE 34辆 26.38-32.10万
210 创酷 33辆 10.99-12.89万
211 猎光e:NS2 20辆 18.98-20.98万
212 焕驰 17辆 6.69-7.09万
213 凯迪拉克CT4 17辆 21.97-25.97万
214 发现运动版 插电混动 16辆 40.98万
215 宝马1系 停售 13辆 20.89-24.99万
216 沃尔沃C40 11辆 29.20-34.20万
217 索奈 11辆 9.19-10.09万
218 宝马X2 停售 10辆 28.89-33.29万
219 探影 9辆 14.39-14.69万
220 星迈罗 8辆 13.99-16.49万
221 昂扬 8辆 15.29-17.89万
222 沃尔沃XC40新能源 7辆 28.29-32.20万
223 宝马5系 插电混动 停售 6辆 49.99-54.65万
224 EVOS 6辆 19.98-25.78万
225 享域 5辆 10.98-16.99万
226 宝马X1 插电混动 停售 3辆 39.98万
227 奔驰EQE 3辆 47.80-53.43万
228 探岳GTE 插电混动 2辆 24.29万
229 smart精灵#5 2辆 24.50万
230 楼兰 停售 1辆 23.88-37.58万
231 奥迪e-tron 1辆 54.68-64.88万
232 揽胜极光 插电混动 1辆 41.58-42.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐